Archiv
2024
Datum Einsatzzeitraum | Einsatzstichwort Einsatzmittel | Einsatzort Einsatztätigkeiten | |
22 | 28.10.24 | BAB9:H:VU-Klemm | BAB9 AS Beelitz-AS Brück |
12:55-14:50 | TLF 20/40-St | Unterstützung bei Beräumung Bahn | |
22 | 24.10.24 | Borkwalde:H: | Birkenallee |
15:18-17:00 | LF 8/6 | Beseitigung von Schadbäumen | |
22 | 14.10.24 | Borkwalde:H: | Ingrid-Bergmann-Str. |
10:21-11:10 | PrivatPkw | Tragehilfe mit Schaufeltrage für Rettungsdienst | |
21 | 13.10.24 | Borkwalde:H:Natur | Lehniner Str. |
11:06-11:20 | LF 8/6 + TLF | keine Tätigkeit | |
20 | 13.10.24 | Borkwalde:H:Natur | Ernst-Thälmann-Str. |
08:30-09:00 | LF 8/6 + TLF | zur Straße/Radweg geneigten Baum beseitigt | |
19 | 13.10.24 | Borkwalde:H:Natur | Ingrid-Bergmann-Str. |
06:43-08:30 | LF 8/6 +TLF 20/40 | Bäume von Straße und Fahrzeug befreit | |
18 | 10.10.24 | Borkwalde:H:Natur | Haderlandstieg |
10:56-11:30 | LF 8/6 | Baum von Straße und Telekomleitung beseitigt | |
17 | 03.10.24 | Borkwalde:H: | Karlsonweg |
22:48-23:20 | LF 8/6 | Türnotöffnung | |
16 | 15.08.24 | Borkwalde:H: | Astrid-Lindgren-Platz |
17:32-21:25 | LF 8/6 | Türöffnung nach Wasserschaden | |
15 | 13.07.24 | Borkwalde:H:Natur | Haderlandstieg |
18:38-19:10 | TLF 20/40 | Baum aus Leitung geschnitten | |
14 | 13.07.24 | Borkwalde:H:Natur | Kiefernstr. |
13:48-14:30 | LF 8/6 | Bäume von Straße geschnitten | |
13 | 09.07.24 | Borkwalde:H:Natur | Selma-Lagerlöf-Ring |
17:07-18:00 | LF 8/6 | fallsüchtigen Baum über Müllplatz zu Boden gebracht | |
12 | 09.07.24 | Borkwalde:H: | Ernst-Thälmann-Str. |
06:59-07:40 | LF 8/6 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
11 | 06.07.24 | Borkwalde:H:Natur | Birkenstr. |
21:57-22:40 | LF 8/6 | Baum mit MKS beseitigt | |
10 | 01.07.24 | Borkwalde:H:Natur | Haderlandstieg |
13:13-14:10 | LF 8/6 | Baum aus Leitung geschnitten | |
09 | 30.06.24 | Borkwalde:H:Natur | Beethovenstr. |
15:12-16:00 | LF 8/6; TLF 20/40 | Baum aus Einfahrt mit MKS geschnitten | |
08 | 14.06.24 | Borkwalde:H: | Goethestr. |
18:25-19:10 | LF 8/6 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
07 | 04.06.24 | Borkwalde:H:VU Lkw/Bus | BAB 9; AS Brück 14 -> Leipzig |
05:26-07:15 | TLF 20/40 | RETTUNGSGASSE FREIGEMACHT! Öl gebunden, Fahrzeugteile von Fahrbahn geräumt | |
06 | 17.05.24 | Borkwalde:H:Öl-Land | Schillerstr. |
14:20-14:50 | LF 8/6 | Totbäume über Straße | |
05 | 01.05.24 | Borkwalde:H:Natur | OV K6917 Ortsausgang Richtung kanin |
16:18 - 16:45 | LF 8/6 | Totbaum über Straße, mit Muskelkraft beseitigt | |
04 | 14.04.24 | Borkwalde:H:Öl-Land | OV K6917 Borkwalde-Borkheide |
08:50-09:30 | LF 8/6, TLF 20/40 | Absuche nach vermeintlicher Ölspur, konnte nicht bestätigt werden - Einsatzabbruch | |
03 | 10.04.24 | Borkwalde:B:Gross | Gewerbegebiet Alt Bork |
18:02 - 20:35 | LF 8/6, TLF 20/40 | Löschzugübung | |
02 | 27.01.24 | Borkwalde:klein | Elsa-Brandström-Weg |
22:50-23:35 | LF 8/6 | Wasser im Keller - Keine Tätigkeit | |
01 | 09.01.24 | Borkwalde:H:Öl-Land | Ingrid-Bergmann-Str./Alfred-Nobel-Platz |
11:13 - Abbruch | LF 8/6 | Ausrücken leider nicht möglich, da von den anwesenden Kameraden keiner den Lkw-Führerschein hatte... (kleine Vesäumnisse in der Lkw-Führerscheinfinanzierung durch den räger des Brandschutzes) |
2023
Datum Einsatzzeitraum | Einsatzstichwort Einsatzmittel | Einsatzort Einsatztätigkeiten | |
33 | 26.12.23 | Borkwalde:H:Natur | Beethovenstr. |
13:37 - 14:10 | LF 8/6 | Baum mit MKS beseitigt, Oberlichtleitung verräumt-abgesperrt | |
32 | 23.12.23 | Borkwalde:H:VUklemm | BAB 9 --> Leipzig |
13:21 - 14:30 | LF 8/6, TLF 20/40-St | Absicherung, Bereitstellung Brandschutz, Hilfe bei Patiententransport | |
31 | 22.12.23 | Borkwalde:H:Baum über Straße | Haydnstr. |
14:52 - 15:45 | LF 8/6 | Baum mit MKS beräumt | |
30 | 22.12.23 | Borkwalde:H:Baum über Straße | Olof-Palme-Ring |
07:06 - 07:30 | LF 8/6 | Baum von Straße gezogen | |
29 | 23.11.23 | Borkwalde:H:Telefonmast | Kaniner Str. |
20:01 - 20:40 | LF 8/6 | gebrochener Telefonmast gekürzt, wieder eingegraben | |
28 | 23.11.23 | Borkwalde:H:Baum über Straße | Olof-Palme-Ring |
16:25 - 16:46 | LF 8/6 | Baum mit MKS beräumt | |
27 | 26.10.23 | Borkwalde:H:Türöffnung mit Sondersignal | Astrid-Lindgren-Platz |
00:27 - 00:55 | LF 8/6 | Öffnung der Wohnung für Rettungsdienst, Übergabe des Patienten an RD | |
26 | 23.10.23 | Borkwalde:H:klein:Baum in Freileitung,droht auf Straße zu fallen | Ernst-Thälmann-Str. |
16:56 - 17:45 | LF 8/6, TLF 20/40-St | Einsatzstelle abgesperrt, gerissene Kiefern mit MKS gefällt | |
25 | 18.10.23 | Borkwalde:H:Gas:Bagger hat Gasleitung erlegt | Siebenbrüderweg |
12:49 - 14:00 | LF 8/6 | Straßensperrung, Evakuierung umliegender Häuser; Nach Abklemmen der Gasleitung Rückbau der Absperrung | |
24 | 15.10.23 | Borkwalde:H:klein:Baum in Freileitung,droht auf Straße zu fallen | Birkenallee |
10:01 - 10:30 | LF 8/6, TLF 20/40-St | Einsatzabbruch - Verweis an Baumpflegeunternehmen | |
23 | 11.08.23 | Borkwalde:H:klein:Baum in Freileitung,droht auf Straße zu fallen | Beethovenstr. |
13:16 - 14:01 | LF 8/6 | Kiefer mit Obstbaumsäge aus der Oberlichtleitung geholt | |
22 | 07.08.23 | Borkwalde:H:klein:Baum auf Haus und Auto | Olof-Palme-Ring |
17:59 - 20:30 | LF 8/6 | angebrochene Teile der Kiefer auf dem Dach und lose Dachziegel mit Hilfe der DLK Brück beseitigt, Baum gesichert | |
21 | 02.08.23 | Borkwalde:H:klein:Kiefer hängt in Stromleitung | Beethovenstr. |
14:29 - 14:50 | LF 8/6 | Kiefer mit Obstbaumsäge aus der Oberlichtleitung geholt | |
20 | 31.07.23 | Borkwalde:H:klein:umgestürzter Telekommast | Birkenstr. |
17:36 - 18:10 | LF 8/6 | Telekommast neues Loch geschaufelt, eingetopft, angegossen | |
19 | 25.07.23 | Borkwalde:B:Heimrauchmelder | Selma-Lagerlöf-Ring |
07:10 - 08:30 | LF 8/6,TLF 20/40-St | Abklärung über 4-teiliger Steckleiter, keine Wahrnehmung von Rauch | |
18 | 22.07.23 | AmtsalarmBrandeinsatz:Gebäude-Groß:Brück/Linthe;Linther-Straße;mehrere Gebäude | Gewerbegebiet Brück/Linthe |
00:27 - 08:35 | LF 8/6,TLF 20/40-St | Ablöscharbeiten, Notstromversorgung/Ausleuchtung der Versorgungseinheiten - Kaffe und Bocki :) | |
17 | 18.07.23 | Borkwalde:B:klein:Brück;Gregor-von-Brück-Ring;Nachforderung Brand | Gewerbegebiet Brück/Linthe |
15:12 - 18:20 | TLF 20/40-St | Wasserversorgung | |
16 | 17.07.23 | Borkwalde:B:Fläche:Brück/Stromtal; Heuflächenbrand | Stromtal |
16:30 - 18:30 | TLF 20/40-St | Restlöscharbeiten nach Feldbrand | |
15 | 10.07.23 | Borkwalde:H:klein:Baum droht zu fallen | Haderlandstieg/Nicolaistr. |
14:03 - 15:15 | LF 8/6 | Baum mit Mehrzweckzug, Fällheber und MKS in die richtige Richtung gedreht und gefällt | |
14 | 05.06.23 | Borkwalde:H:Helilandung Bolzplatz:Notarzt zum Einsatzort | Astrid-Lindgren-Platz |
18:22 - 18:40 | LF 8/6 | Heli hat Landeversuch abgebrochen, Notarzt nicht mehr benötigt, Einsatzabbruch | |
13 | 02.06.23 | Borkwalde:H:Baum über Straße:Pol fordert an | Ernst-Thälmann-Str. |
00:11 - 00:47 | LF 8/6 | Reste der abgebrochenen Spitze von der Straße gefegt | |
12 | 07.05.23 | Borkwalde:H:Türnotöffnung | Astrid-Lindgren-Platz |
23:17 - 23:45 | LF 8/6 | Bewohner hat sich selbständig gemeldet, Einsatzabbruch | |
11 | 02.05.23 | Borkwalde:H:klein;Baum in Leitung | Mozartstr. |
17:45 - 18:45 | TLF 20/40-St | Baum auf Telefonleitung | |
10 | 18.04.23 | Borkwalde:H:VU-klemm;BAB9->Leipzig;AS Beelitz-AS Brück;km16 | BAB9 |
15:58 - 17:55 | TLF 20/40-St | Unfallstelle abgesichert, Reinigung der Fahrbahn | |
09 | 25.03.23 | Borkwalde:H:Klein:über Straße in Oberleitung | Kleiststr. |
11:09 - 11:50 | LF 8/6 | Totbaum aus Telefonleitung und aus Zäunen mittles MKS geholt | |
08 | 24.03.23 | Borkwalde:R1N1f:bewusstlos | Borkwalde |
07:48 - 08:30 | LF 8/6 und TLF 20/40-St | Unterstützung RD | |
07 | 24.03.23 | Borkwalde:H:Telefonmast droht zu kippen | Brigittenweg |
07:12 - 07.48 und 08:30 - 09:00 | TLF 20/40-St und TLF 20/40-St und LF 8/6 | abgefaulten Telefonmast gekürzt und neu verpflanzt | |
06 | 12.03.23 | Borkwalde:H:TBaum in Leitung | Ernst-Thälmann-Str. |
17:29 - 18:15 | LF 8/6 | Baum beseitigt | |
05 | 03.03.23 | Borkwalde:H:Klein:Baum droht auf Straße zu stürzen | Olof-Palme-Ring |
21:25 - 22:15 | LF 8/6 | Baum gefällt | |
04 | 03.03.23 | Borkwalde:B:Gebäude-Gross;Verdacht auf Wohnungsbrand | Selma-Lagerlöf-Ring |
03:36 - 04:30 | LF 8/6 + TLF 20/40-St | Brandherd geprüft, ohne weitere Tätigkeit abgerückt | |
03 | 10.02.23 | Borkwalde:H:Klein;Baum droht zu stürzen | Olof-Palme-Ring/Brigittenweg |
16:16 - 17:30 | LF 8/6 + TLF 20/40-St | Baum beseitigt/Telefonmastschieflage abgeklärt | |
02 | 03.02.23 | Borkwalde:H:Klein;Baum in Telefonleitung | Birkenallee |
18:31 - 19:20 | TLF 20/40-St | Baum beseitigt | |
01 | 03.02.23 | Borkwalde:H:Klein;Telefonmast auf Straße | Kaniner Straße |
15:41 - 16:15 | TLF 20/40-St | Telefonmast von Straße beräumt, wieder aufgerichtet | |
2022
Datum Einsatzzeitraum | Einsatzstichwort Einsatzmittel | Einsatzort Einsatztätigkeiten | |
76 | 23.12.2022 | H:Tuernotoeffnung | Birkenallee |
07:55 bis 08:30 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Einsatzabbruch, Person ansprechbar vor Ort | |
75 | 02.12.2022 | H:klein | Borkwalde Kreisverkehr |
07:16 bis 07:45 Uhr | TLF 20/40-St | Leitung der Straßenbeleuchtung gesichert, abgesperrt | |
74 | 31.10.2022 | H:Oel Land | Bahnhof Borkheide bis Kreisverkehr Kanin |
14:34 bis 16:00 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Ölbinden | |
73 | 09.10.2022 | H:Hilfeleistung:Tragehilfe RD | Birkenstr. |
09:32 bis 09:55 Uhr | TLF 20/40-St | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
72 | 11.09.2022 | B:Heimrauchmelder;Akustik zu hören, sonst keine Wahrnehmung | August-Stringberg-Weg |
00:15 bis 00:40 Uhr | TLF 20/40-St | Baum aus Telekomleitung beseitigt | |
71 | 02.09.2022 | H:Klein:Baum über Str. | Kaniner Str. |
12:55 bis 13:15 Uhr | TLF 20/40-St | Baum aus Telekomleitung beseitigt | |
70 | 30.08.2022 | H:Klein:Telekommast droht zu fallen;Telekom vor Ort | KiTa Bowa |
18:04 bis 18:30 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Mast aus Gehweg gehoben, Telekomkabel ausgeklinkt und abgeflattert | |
69 | 29.08.2022 | B:Gebäude:GROSS;Borkheide;schwarzer Rauch steigt beim Bahnhof auf | Borkheide ehem. Bahngelände |
18:56 bis 19:30 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | keine Einsatztätigkeit | |
68 | 27.08.2022 | H*Klein;Borkwalde;Ast droht zu stuerzen in ca. 15m Hoehe | Teilkronenabbruch durch Regenlast |
09:55 bis 10:30 Uhr | TLF 20/40-St | Lastentnahme durch Teilbeseitigung der Krone | |
67 | 19.07.2022 | H*VU-klemm;BAB9->LeipzigAS Beelitz-AS Brück | BAB9 |
10:52 bis 11:15 Uhr | TLF 20/40-St | Einsatzabbruch auf Anfahrt | |
66 | 05.07.2022 | H*klein;Ölspur auf B246 ab BAB9 Auffahrt Richtung Abfahrt | Borkheide über Kreisstraße bis Ende im Gewerbegebiet |
08:22 bis 11:15 Uhr | TLF 20/40-St | Abstumpfung | |
65 | 24.06.2022 | B*Wald;Beelitz;Beelitz-Heilstätten;Straße am Bahnhof; TLF nachgefordert/Bahnunterführung | Beelitz-Heilstätten |
02:19 bis 04:40 Uhr | TLF 20/40-St | Wassereinspeisung | |
64 | 21.06.2022 | Treuenbrietzen:B*Wald GROSS/ WSP/Frohnsdorf;Anforderung TLF Waldbrandeinheit Zug 5 | Frohnsdorf |
08:19 bis 19:40 Uhr | TLF 20/40-St | Ablöscharbeiten | |
63 | 19.06.2022 | Ferch:B*Rauchwahrnehmung | Fichtenwalde --> Beelitz |
13:08 bis 01:40 Uhr | TLF 20/40-St | Löscharbeiten/Wasserbereitstellung beim Vollbrand | |
62 | 28.05.2022 | Borkwalde:H*Tragehilfe | Brigittenweg |
08:02 bis 08:40 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
61 | 26.05.2022 | Borkheide:B*gross | In den langen Stücken |
19:04 bis 20:45 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Innenangriff Bungalow, Wasserbereitstellung | |
60 | 16.05.2022 | Borkwalde:H*klein | Mozartstr. |
16:45 bis 17:55 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Freischneidung der Telefonleitung aus abgebrochener Krone, Fällung von geschädigten Bäumen | |
59 | 13.04.2022 | Borkwalde:H*VU-mit-P | Ernst-Thälmann-Str. |
20:06 bis 23:10 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Absicherung Einsatzstelle, Unterstützung Rettungsdienst/Polizei,Abschleppdienst, Aufnahme auslaufende Flüssigkeiten, Fällung Unfallbaum | |
58 | 03.04.2022 | Brück:B*Gebäude*Gross | Straße der Einheit |
00:29 bis 04:45 Uhr | TLF 20/40-St | Innenangriff/Ablöschen von Glutnestern im Obergeschoss unter Atemschutz | |
57 | 19.03.2022 | Borkwalde:H*Natur | Nicolaistraße |
14:40 bis 15:25 Uhr | TLF 20/40-St | Baum von Straße mit MKS beseitigt und den umgekippten (stark angefaulten) Telefonmast wieder eingebuddelt und festgetreten | |
56 | 08.03.2022 | Borkwalde:B*Gebäude | Borkheide-Neuendorfer Weg |
18:29 bis 00:00 Uhr | TLF 20/40-St | Gebäudevollbrand, Einsatz von Atemschutzgeräteträgern, Ablöschen, Löschwasserversorgung | |
40-55 | 19.02.2022 | Borkwalde:H*Natur | Ortslage |
07:59 bis 13:30 Uhr | TLF 20/40-St;MTF | rege Einsatztätigkeit mit Kettensäge | |
39 | 18.02.2022 | Borkwalde:H*Baum über Straße | Carl von Linné Weg |
21:50 bis 22:20 Uhr | TLF 20/40-St;MTF | mit MKS beseitigt | |
38 | 18.02.2022 | Borkwalde:H*Telefonmast umgekippt | Brücker Weg |
16:30 bis 17:00 Uhr | TLF 20/40-St;MTF | Telefonmast wieder aufgestellt, um Leitung über die Einfahrten zu bringen | |
17-37 | 17.02.2022 | Borkwalde:H*Natur | Ortslage |
08:19 bis 18:00 Uhr | TLF 20/40-St; MTF | rege Einsatztätigkeit mit Kettensäge | |
16 | 07.02.2022 | Borkwalde:H*VU-Lkw/Bus;BAB9; Kleinlaster überschlagen;2 Personen in | A9: 17,5km->Leipzig |
16:06 bis 17:25 Uhr | TLF 20/40-St | keine Einsatztätigkeit | |
15 | 31.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Brigittenweg |
12:38 bis 13:15 Uhr | TLF 20/40-St | Baum in Telekomleitung - mit OBSäge beseitigt | |
14 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Chursachsenstr. |
14:23 bis 14:56 Uhr | TLF 20/40-St | Baum auf Straße - mit MKS beseitigt | |
13 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Selma-Lagerlöf-Ring |
11:37 bis 11:58 Uhr | TLF 20/40-St | entwurzelter Baum droht auf Gebäude - mit MKS beseitigt | |
12 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Am Sportplatz |
10:40 bis 11:06 Uhr | TLF 20/40-St | Baum in Telekomleitung und Zaun - mit MKS beseitigt | |
11 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Siebenbrüderweg |
10:30 bis 10:40 Uhr | TLF 20/40-St | Baum über Straße - beseitigt | |
10 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Brücker Weg |
10:15 bis 10:30 Uhr | TLF 20/40-St | Baum über Straße und Telekomleitung - mit MKS beseitigt | |
09 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Schillerstr. Ecke Goethestr. |
10:05 bis 10:15 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - beseitigt | |
08 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Schillerstr./Fritz-Reuter-Str. |
09:55 bis 10:05 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - beseitigt | |
07 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Schillerstr./Wielandstr. |
09:45 bis 09:55 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - beseitigt | |
06 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Schillerstr. Ecke alte Jahnstr. |
09:25 bis 09:45 Uhr | TLF 20/40-St | Telekommast in Schiefstand -> umgelegt, Leitung gerissen | |
05 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Schillerstr./Siebenbrüderweg |
09:10 bis 09:25 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - mit MKS beseitigt | |
04 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Busendorfer Weg Ecke Humboldtstr. |
08:50 bis 09:10 Uhr | TLF 20/40-St | Baum auf Straße - mit MKS beseitigt | |
03 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Nicolaistr. Ecke Birkenstr. |
08:37 bis 08:50 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - mit MKS beseitigt | |
02 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*Natur | Borkwalde, Kleiststr. |
08:27 bis 08:37 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - mit MKS beseitigt | |
01 | 30.01.2022 | Borkwalde:H*klein | Borkwalde, Kaniner Str. Ecke Puschkinstr. |
08:03 bis 08:27 Uhr | TLF 20/40-St | mehrere Bäume über Straße - mit MKS beseitigt | |
2021
Datum Einsatzzeitraum | Einsatzstichwort Einsatzmittel | Einsatzort Einsatztätigkeiten | |
34 | 02.12.2021 | Borkwalde:H*Klein; Baum droht auf Straße zu fallen | Borkwalde, Selma-Lagerlöf-Ring |
15:21 bis 16:10 Uhr | TLF 20/40-St | Baum mit MKS beseitigt | |
33 | 23.10.2021 | Borkwalde:B*Gebäude-klein; Heimrauchmelder ohne weitere Wahrnehmung | Borkwalde, Birkenstr. |
11:51 bis 12:40 Uhr | TLF 20/40-St; MTF | Abprüfen Wohnung; Belehrung mit und Übergabe durch Polizei | |
32 | 22.10.2021 | Borkwalde:H*Baum über Straße | Borkwalde, Birkenallee |
10:00 bis 10:30 Uhr | TLF 20/40-St | Baum mit MKS beseitigt | |
31 | 22.10.2021 | Borkwalde:H*Baum über Straße | Borkwalde, Siebenbrüderweg |
09:34 bis 10:00 Uhr | TLF 20/40-St | Baum mit MKS beseitigt | |
30 | 21.10.2021 | Borkwalde:H*Baum in Telefonleitung | Borkwalde, Birkenstraße |
13:16 bis 14:00 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum mit MKS beseitigt | |
29 | 21.10.2021 | Borkwalde:H*Baum in Telefonleitung | Borkwalde, Nikolaistr. |
12:55 bis 13:16 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum mit MKS beseitigt, Telefonmast neu gesichert, Telefonleitung gesichert/markiert | |
28 | 211.10.2021 | Borkwalde:H*Baum in Telefonleitung | Borkwalde, Nikolaistr. |
12:44 bis 12:55 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum mit MKS beseitigt | |
27 | 20.10.2021 | Borkwalde:H*Baum droht auf Radweg zu fallen | Borkwalde, Ernst-Thälmann-Str. |
12:15 bis 12:44 Uhr | MTF | Baum mit MKS beseitigt | |
26 | 21.10.2021 | Borkwalde:H*Baum in Oberleitung | Borkwalde, Brücker Weg |
12:09 bis 12:44 Uhr | TLF 20/40-St | Baum mit MKS beseitigt, Meldung zur zerstörten Oberleitung veranlasst | |
25 | 21.10.2021 | Borkheide:H*Baum über Straße | Borkheide, Gartenstraße |
10:25 bis 11:20 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | keine Tätigkeit | |
24 | 21.10.2021 | Borkwalde:H*Kiefer in Telefonleitung | Borkwalde, Birkenallee |
09:23 bis 09:57 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum mit MKS beseitigt, Telefonleitung gesichert | |
23 | 21.10.2021 | Borkwalde:H*Ast über Nebengelass | Borkwalde, Ernst-Thälmann-Str. |
08:13 bis 09:20 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Hauptlast über Nebengebäude abgenommen | |
22 | 20.10.2021 | Borkwalde:B*Gebäude-klein*starke Rauchentwicklung aus Schuppen | Borkheide, Auf der Heide |
12:49 bis 14:50 Uhr | TLF 20/40-St | Ablöschen des Brandobjektes, Verhindern des Übergreifens auf Nachbargebäude | |
21 | 17.10.2021 | Borkwalde:H*Nachforderung zur Tragehilfe | Borkwalde, Lehniner Str. |
11:13 bis 11:35 Uhr | TLF 20/40-St | Tragehilfe für Rettungsdienst | |
20 | 05.10.2021 | Borkwalde:H*Gas*gelbes Rohr aus Erde; lautes Rauschen | Borkwalde, Ingrid-Bergmann-Str. |
07:38 bis 08:10 Uhr | TLF 20/40-St | Abklärung Ursache Rauschen - Dichtigkeitsprüfung | |
19 | 17.09.2021 | Borkwalde:H*Transporter | Borkwalde, Astrid-Lindgren-Platz |
07:12 bis 08:00 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Bergung | |
18 | 04.09.2021 | Borkwalde:H*Tier in Not | Borkwalde, Elsa-Beeskow-Weg |
13:03 bis 14:15 Uhr | TLF 20/40-St | TH-Ausbildung, Leitern | |
17 | 15.07.2021 | Borkwalde:H*klein*Baum droht zu fallen | Borkwalde, Ernst-Thälmann-Str. |
17:02 bis 18:35 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum mit Motorkettensäge und Greifzug aus Baum und Oberlichtleitung geschnitten | |
16 | 04.07.2021 | Borkwalde:H*Absicherung Bolzplatz-Hubschrauberlandung | Borkwalde, Bolzplatz |
16:17 bis 17:35 Uhr | TLF 20/40-St | Räumung Bolzplatz, Einrichtung Hubschrauberlandplatz | |
15 | 04.07.2021 | Borkheide:B*Gebäude-GROSS | Borkheide, Hans-Grade-Weg Lagerhalle |
12:29 bis 15:30 Uhr | TLF 20/40-St | Brandbekämpfung | |
14 | 19.06.2021 | Fichtenwalde:B*Wald | Busendorf;Klaistow;OV L88;Klaistow-Fichtenwalde;ca. 5m² Wald; Flächenbrand schnell ausbreitend |
05:14 bis 05:25 Uhr | TLF 20/40-St | Einsatzabbruch auf Anfahrt | |
13 | 05.06.2021 | Borkheide:B*Wald | Borkheide, Radweg R1 nach Neuendorf |
11:24 bis 12:45 Uhr | TLF 20/40-St | Wassereinspeisung | |
12 | 24.05.2021 | Borkwalde:B*BMA | Borkwalde, Carl-von-Linné-Weg |
14:09 bis 15:00 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Feststellung der Lage-ohne Befund-Abrücken | |
11 | 04.05.2021 | Borkwalde:H*Natur*Baum über Straße | Borkwalde, Schillerstraße |
20:03 bis 20:30 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Beseitigung Baum aus Telefonleitung | |
10 | 19.04.2021 | Borkwalde:H*Gas*Mitteldruckleitung im Straßenbereich | Borkwalde, Selma-Lagerlöf-Ring |
10:20 bis 12:20 Uhr | TLF 20/40-St | Anwohnerevakuierung und Absperrung | |
09 | 14.04.2021 | Borkwalde:H*Öl*Land | Borkwalde, Lehniner Str. |
09:03 bis 10:46 Uhr | TLF 20/40-St | Beseitigung Ölspur | |
08 | 11.04.2021 | Borkwalde:H*Baum droht in Stromleitung | Borkwalde, Birkenallee |
16:18 bis 17:18 Uhr | TLF 20/40-St; MTF | Beseitigung Baum aus Telefonleitung | |
07 | 04.04.2021 | Borkwalde:H*Gasgeruch | Borkwalde, Selma-Lagerlöf-Ring |
19:46 bis 21:45 Uhr | TLF 20/40-St; MTF | Ursachensuche, Abbruch bei Entwarnung | |
06 | 25.03.2021 | Borkwalde:H*klein | Borkwalde, Astrid-Lindgren-Platz |
12:43 bis 13:30 Uhr | TLF 20/40-St | Jaaa die Wanne ist voll... uhuhuhuuuuu! | |
05 | 08.02.2021 | Borkwalde:H*VU-Lkw/Bus;BAB9; Lkw auf Seite;Lkw-Fahrer im LkW | BAB9; ASBeelitz - AS Brück |
10:16 bis 11:15 Uhr | TLF 20/40-St | Einsatzabbruch auf Anfahrt | |
04 | 07.02.2021 | Borkwalde:H*Baum über Staße | Borkwalde, Schillerstraße |
10:40 bis 11:30 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum aus Telefonleitung beseitigt | |
03 | 07.02.2021 | Borkwalde:H*Baum | Borkwalde, Ernst-Thälmann/Beethovenstr. |
09:06 bis 10:40 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum abgesichert und beseitigt | |
02 | 05.02.2021 | Borkwalde:H*Baum über Staße | Borkwalde, Brigittenweg |
09:37 bis 10:45 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum aus mehreren Leitungen geholt und beseitigt | |
01 | 08.01.2021 | Borkwalde:H*Oel-Land | Borkwalde, Kiefernstraße |
10:10 bis 10:50 Uhr | TLF 20/40-St | keine Ölspur vorhanden | |
2020
Datum Einsatzzeitraum | Einsatzstichwort Einsatzmittel | Einsatzort Einsatztätigkeiten | |
24 | 03.10.2020 | Borkwalde*H*Baum hängt über Straße | Haderlandstieg |
09:15 bis 09:45 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Baum beseitigt | |
23 | 24.09.2020 | Borkwalde*H*Klein; 15m Ölspur | Siebenbrüderweg |
10:55 bis 11:40 Uhr | TLF 20/40-St | Ölwanne abgerissen - Öl aufgenommen | |
22 | 27.08.2020 | Borkwalde*H*Klein; Baum über Straße | Kiefernstraße |
05:45 bis 06:15 Uhr | TLF 20/40-St | Baum von Grundstück über Straße in eine Parklücke (sehr vorbildlich!) | |
21 | 21.08.2020 | Borkwalde*B*Gebäude Klein; schwarzer Rauch aus Schornstein | Kiefernstraße |
18:49 bis 19:45 Uhr | TLF 20/40-St, MTF | Gebäude geöffnet, Abschaltung der Heizungsanlage | |
20 | 21.08.2020 | Borkwalde*H*Klein; Telekommast droht auf Straße zu kippen | Beethovenstraße |
14:38 bis 15:30 Uhr | TLF 20/40-St | Mast zurückgebaut | |
